Ihr KI-Telefonassistent nimmt ab, wenn Sie auf Montage, im Kundengespräch oder im Feierabend sind. 24/7. Ohne Pause. Mit echten Terminen im Kalender.
Anonymisiert aus unserem Pilotkunden-Programm (März 2026, 23 Betriebe). Direktreferenz Ihrer Branche auf Anfrage.
So klingt Ihr Assistent am Telefon — ein kurzer, authentischer Mitschnitt aus unserem Pilotbetrieb.
Jederzeit kündbar · 30 Tage Geld-zurück · DSGVO · Server in Frankfurt.
Die ehrliche Gegenüberstellung — mit Zahlen.
| Empfangskraft | Anrufbeantworter | Call-Center | telefora | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ~2.800 € | 0 € | ~600 € | ab 64 € |
| Verfügbarkeit | Mo–Fr, 9–17 | 24/7 | Mo–Fr | 24/7 |
| Antwortet in < 2 s | ✓ | ✗ | ~15 s | ✓ |
| Bucht Termine im Kalender | ✓ | ✗ | Teils | ✓ |
| Erkennt Notfälle | Teils | ✗ | Teils | ✓ |
| Kennt Ihre Leistungen auswendig | nach Einarbeitung | ✗ | ✗ | ab Tag 1 |
| Urlaub · Krankheit | Ja | — | Ja | Nie |
| Monatlich kündbar | ✗ | — | ✗ | ✓ |
Der Early-Access-Preis gilt nur für die nächsten Pilotkunden. Danach steigen die Preise um 20 %.